Allgemeines
Avantgarde
Hauptverein
Schiessgruppe
Uhrzeit
Wetter
| Report Time | 01:25 |
| Condition | --- |
| Wind Chill | -6°C |
| Dew Point | -1°C |
| Wind Direction | 040NE |
| Variable Wind | ---/--- |
| Wind Speed | 7.7m/s |
| Wind Gust | --- |
| Visibility | 10 km |
| Pressure | 1024hPa |
| Humidity | --- |
| Humidity Index | --- |
| Heat Index | --- |
| Precipitation | --- |
| Snow | --- |
Avantgardenschützenfest
In Tagen,
Stunden,
Minuten und
Sekunden
Anfahrt
Einfach ihre Adresse eintippen und der Weg zu uns wird berechnet















